يعرض البورصة نيوز قائمة بالتحليل الفنى لانشط الاسهم بالبورصة المصرية وفقا لشركات التوفيق ونعيم وبريميير لتداول الاوراق المالية .
وفيما يلى القائمة :
http://www.alborsanews.com/beta/wp-content/uploads/2014/08/2a-1.pdf
وفيما جداول التحليل الفنى .
اسم الشركة | ميادة أمين مدير ادارة التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية |
EGX30 | نجح المؤشر فى اختراق مستوى المقاومة 9200 وبقاء المؤشر اعلى هذا المستوى اشارة إيجابية يستهدف مستويات المقاومة التاليه 9500 ثم 10.000 وهى مناطق نتوقع ظهور ضغوطا بيعها منها تدريجيا،ننصح برفع مستوى حمايه الأرباح للاجل القصير إلى منطقة 9200 وفى حالة كسرها لاسفل تكون اشارة لاستكمال التصحيح إلى مستوى 9050 ثم 8800 |
EGX70 | صعد المؤشرعلىمدارالاسبوعالماضى ووصللمستوى 642 نقطة , ولايزالالمؤشريستهدفمزيدمنالصعود إلى المستهدف التالى 665 وقديشهدمنهابعضعمليات لجنى الأرباح وبالنسبة لمستوياتالدعم 635- 625 |
البنكالتجارى الدولي | اتجاه السهم صاعدعلى المدى القصير, ويعد اختراق السهم لمستوى المقاومة 43.50اشارة صعود جديدة إلى المستهدفات 48.00 ثم50.00 كما تحول مستوى 43.50 إلى اول دعمهاميليه 42.50 ثم 41.50 |
جلوبالتليكوم | اتجاه السهم هابط على المدى القصير, واىمحاولة للارتداد ستعيد التجربه على مستوى 5.00 – 5.10 ويحتاج السهم للاستقراراعلاها مرة اخرى حتى يتمكن من مواصلة الصعود إلى 5.25- 5.40 وبالنسبة لمستويات الدعم التاليه 4.80- 4.60 |
المصريةللاتصالات | اتجاه السهم على المدى القصير عرضى للمتاجرة بين مستوى الدعم 13.15 ومستوىالمقاومة 13.80 واول اشارة إيجابية تظهر فى حالة اختراق مستوى المقاومة 13.80 ليستهدف 14.20 ثم 15.30 , واحترام ايقاف الخسائر فى حالة كسر 13.00 لاسفل واستهداف 12.50 |
أوراسكومللاتصالاتوالإعلاموالتكنولوجياالقابضة | اتجاه السهم عرضى على المدى القصير للمتاجرة على الانخفاضات بالقرب من مستويات الدعم 1.28- 1.25 وجنى الأرباح الجزئى على المقاومة1.35 والمستهدف التالى 1.45 |
المجموعةالماليةهيرمسالقابضة | اتجاه السهم صاعدعلىالمدىالقصير , حققالسهمالمستهدفالاول 18.00 وهىمنطقةجنىأرباحجزئى والمستهدفالتالى 20.00 والتصحيحفرصةلإعادةالتجميععلىالانخفاضات 17.70- 17.20- 16.70 |
بايونيرزالقابضةللاستثماراتالمالية | اكد السهم اكتمالالمثلثالصاعدبعداختراقهلمستوى 14.50 لاعلى والذىتحوللدعممحورىللمرحلةالقادمةليستهدفالسهممستويات 16.00 ثم 19.00 وهىمناطقجنىأرباحتدريجى والتصحيحفرصةلإعادةالشراءعلىالانخفاضات, وبالنسبةلمستوياتالدعم 15.50- 15.00- 14.50 |
العربيةللاستثمارات | اتجاه السهم عرضى على المدى القصير للمتاجرة بينمستوىالدعم 1.90 ومستوىالمقاومة 2.05 وفىحالةاختراقمستوى 2.05 لاعلى تكون اشارة صعود لإعادةالتجربةعلىالمقاومةالرئيسيه 2.30 |
القابضةالمصريةالكويتية | اتجاهالسهمعرضىعلىالمدىالقصيرللمتاجرةبينمستوىالدعم 1.03$ ومستوىالمقاومة 1.06$ والتىفى حالة اختراقها لاعلىيستهدفمزيدمنالصعود إلى 1.09 $ ثم 1.12$ ايقافالخسائراسفل 1.03$ |
جهينةللصناعاتالغذائية | اتجاهالسهمصاعدعلىالمدىالقصير , واختبرالسهممستوى 10.90 ويواجهمنهضغوطابيعيهنتيجهعملياتلجنىالأرباح والتىقدتمتد إلى 10.00- 9.50 بالنسبةلمستوياتالمقاومةالتاليه 11.70 – 12.00 مناطقلجنىالأرباحتدريجيا |
العربيةلحليجالأقطان | ننصح بالاحتفاظبالسهم طالماالبقاءاعلىمستوىالدعم5.40 وفى حال اختراقهالاعلىيستهدفالصعود إلى 5.70- 6.00 ثم 6.40 وهىمناطق جنى أرباح تدريجى وتفعيلاجرائاتحمايهالأرباحاسفل مستوى 5.40 ومزيدمنالانخفاض إلى مستويات 5.25- 5.10 |
حديدعز | علىالمدىالمتوسطاتجاهالسهمعرضىللمتاجرة بينمستوىالدعم16.00 ومستوىالمقاومة 18.75 |
السويدى اليكتريك | يتحركالسهمباتجاهعرضىعلى المدى المتوسط للمتاجرةبينمستوىالدعم 31.00 ومستوىالمقاومة35.70- 37.00 وهىمناطقلجنىللأرباحعلى المدى القصير الاستقراراعلىمستوىالدعم 35.00 مما يؤهلالسهمللتجربهصعوداعلىمستوىالمقاومةالرئيسى 37.00وباختراقهيستهدف 40.00 |
بالمهيلز | اختراق السهملمستوىالمقاومة 4.40 تحول إلى دعمهام ويستهدفالصعود إلى 4.70 وهومستوىلجنىالأرباح,و فىحالةاختراق هذا المستوىتكوناشارةجديدةللصعود إلى المستهدف 5.00 – 5.20 , وعنمستوياتالدعماسفل 4.40 هى 4.25 ثم 4.00 وهومستوى ايقافللخسائر |
مجموعةطلعتمصطفى القابضة | اتجاهالسهمعرضىللمتاجرة بينمستوىالدعم الرئيسى 8.20 ومنطقةالمقاومة 9.80- 10.00 وهى مستويات لجنى الأرباح فىحالةاختراقمستوى 10.00 لاعلى والاستقرار اعلاهاتكوناشارةشراءجديدةللمستهدف 11.50 |
السادسمنأكتوبرللتنميهوالاستثمار (سوديك) | اتجاهالسهمصاعدعلىالمدىالقصير،يستهدفالسهممستوياتالمقاومةالتاليه 45.00- 46.80 وهىمناطقمقاومةهامهقديواجهمنهابعضعملياتلجنىالأرباح, وعنمستوياتالدعمالتاليههى 43.00- ثم 39.75 ومستوىحمايهالأرباح |
عامرجروب | اتجاهالسهمعرضىعلىالمدىالقصيربينمستوىالدعم 1.35 ومستوىالمقاومة1.45وفىحالةاختراقمستوى 1.45 لاعلىيستهدفالسهم 1.50 اماعنمستوياتالدعم 1.350 – 1.25 |
مصرالجديدةللإسكانوالتعمير | صعدالسهمبقوهعلىمدارالاسبوعالماضى مخترقالاعلىالمستوىالهام 58.00 ليستهدفمزيدمنالصعود إلى 65.00 , وننصح بالاحتفاظ بالسهم ورفع مستوى حمايه الأرباح إلى 58.00 والتصحيحفرصلإعادةالشراءعلىالانخفاضات وبالنسبةلمستوياتالدعمهى 58.00 ثم 55.00 ثم 53.00 |
القاهرةللإسكانوالتعمير | اختراقالسهملمستوى 11.50 لاعلىاكد اكتمالنموذجفنىلمثلثمتماثل ويتاكدالصعودباختراقالقمه السابقه 12.20 لاعلىللمستهدفالاول 14.20 ثم 16.00 ووننصحباستغلالالتصحيحللتجميععلىالانخفاضاتواحترامايقافالخسائراسفل 11.50 |
الصعيدالعامةللمقاولات | اتجاهالسهمصاعدعلىالمدىالقصير , وننصحبالاحتفاظللمستهدفالتالى 2.90 وقديواجهمنهاضغوطابيعيهمؤقته وفىحالةاختراقهايكونالمستهدفالتالى 3.30 , وعنمستوياتالدعم 2.70 ثم 2.60 |
المتحدةللإسكانوالتعمير | اتجاهعرضىللسهم على المدى القصيرللمتاجرة بينمستوىالدعم 15.50 ومستوىالمقاومة 17.00 ثم 17.50 والتى فى حالة اختراقها يستهدف السهم مستوى 18.80 , وننصح بالاحتفاظ به واحترام ايقاف الخسائر اسفل 15.00 |
جنوبالوادى للأسمنت | ننصحباحتفاظبالسهم والبقاءاعلىمستوىالدعم 7.50يعززمنفرصالارتدادللصعود إلى 7.80 – 8.00 ثم 8.20 ,وفىحالةكسرهلاسفلتكوناشارةلتفعيلايقافالخسائر ومزيدمنالهبوط إلى 7.00- 6.70 |
الماليةوالصناعةالمصرية | اتجاه السهم صاعد علىالمدى القصير،ننصحبالاحتفاظطالماالبقاءاعلىمستوى 11.00 والارتدادللصعوديستهدف 11.70 ثم 12.50 |
اسم الشركة | ميادة أمين مدير ادارة التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية |
EGX30 | نجح المؤشرفىاختراقمستوىالمقاومة9200 وبقاءالمؤشراعلىهذاالمستوىاشارة إيجابيةيستهدفمستوياتالمقاومةالتاليه 9500 ثم 10.000 وهىمناطقنتوقعظهورضغوطابيعهامنهاتدريجيا،ننصحبرفعمستوىحمايهالأرباحللاجلالقصير إلى منطقة 9200 وفىحالةكسرهالاسفلتكوناشارةلاستكمالالتصحيح إلى مستوى 9050 ثم 8800 |
EGX70 | صعد المؤشرعلىمدارالاسبوعالماضى ووصللمستوى 642 نقطة , ولايزالالمؤشريستهدفمزيدمنالصعود إلى المستهدفالتالى 665 وقديشهدمنهابعضعملياتلجنىالأرباح وبالنسبةلمستوياتالدعم 635- 625 |
البنكالتجارى الدولي | اتجاهالسهمصاعدعلىالمدىالقصير, ويعد اختراقالسهملمستوىالمقاومة 43.50اشارةصعودجديدة إلى المستهدفات 48.00 ثم50.00 كماتحولمستوى 43.50 إلى اولدعمهاميليه 42.50 ثم 41.50 |
جلوبالتليكوم | اتجاه السهم هابط على المدى القصير, واىمحاولةللارتدادستعيدالتجربهعلى مستوى 5.00 – 5.10 ويحتاجالسهم للاستقراراعلاها مرة اخرىحتىيتمكنمنمواصلةالصعود إلى 5.25- 5.40 وبالنسبةلمستوياتالدعمالتاليه 4.80- 4.60 |
المصريةللاتصالات | اتجاهالسهمعلىالمدى القصير عرضىللمتاجرةبينمستوىالدعم 13.15 ومستوىالمقاومة 13.80 واولاشارةإيجابيةتظهرفىحالةاختراقمستوىالمقاومة 13.80 ليستهدف 14.20 ثم 15.30 , واحترامايقافالخسائرفىحالةكسر 13.00 لاسفل واستهداف 12.50 |
أوراسكومللاتصالاتوالإعلاموالتكنولوجياالقابضة | اتجاهالسهمعرضىعلىالمدىالقصيرللمتاجرةعلى الانخفاضات بالقرب من مستويات الدعم 1.28- 1.25 وجنى الأرباح الجزئى على المقاومة1.35 والمستهدف التالى 1.45 |
المجموعةالماليةهيرمسالقابضة | اتجاه السهم صاعدعلىالمدىالقصير , حققالسهمالمستهدفالاول 18.00 وهىمنطقةجنىأرباحجزئى والمستهدفالتالى 20.00 والتصحيحفرصةلإعادةالتجميععلىالانخفاضات 17.70- 17.20- 16.70 |
بايونيرزالقابضةللاستثماراتالمالية | اكد السهم اكتمالالمثلثالصاعدبعداختراقهلمستوى 14.50 لاعلى والذىتحوللدعممحورىللمرحلةالقادمةليستهدفالسهممستويات 16.00 ثم 19.00 وهىمناطقجنىأرباحتدريجى والتصحيحفرصةلإعادةالشراءعلىالانخفاضات, وبالنسبةلمستوياتالدعم 15.50- 15.00- 14.50 |
العربيةللاستثمارات | اتجاه السهم عرضى على المدى القصير للمتاجرة بينمستوىالدعم 1.90 ومستوىالمقاومة 2.05 وفىحالةاختراقمستوى 2.05 لاعلى تكون اشارة صعود لإعادةالتجربةعلىالمقاومةالرئيسيه 2.30 |
القابضةالمصريةالكويتية | اتجاهالسهمعرضىعلىالمدىالقصيرللمتاجرةبينمستوىالدعم 1.03$ ومستوىالمقاومة 1.06$ والتىفى حالة اختراقها لاعلىيستهدفمزيدمنالصعود إلى 1.09 $ ثم 1.12$ ايقافالخسائراسفل 1.03$ |
جهينةللصناعاتالغذائية | اتجاهالسهمصاعدعلىالمدىالقصير , واختبرالسهممستوى 10.90 ويواجهمنهضغوطابيعيهنتيجهعملياتلجنىالأرباح والتىقدتمتد إلى 10.00- 9.50 بالنسبةلمستوياتالمقاومةالتاليه 11.70 – 12.00 مناطقلجنىالأرباحتدريجيا |
العربيةلحليجالأقطان | ننصح بالاحتفاظبالسهم طالماالبقاءاعلىمستوىالدعم5.40 وفى حال اختراقهالاعلىيستهدفالصعود إلى 5.70- 6.00 ثم 6.40 وهىمناطق جنى أرباح تدريجى وتفعيلاجرائاتحمايهالأرباحاسفل مستوى 5.40 ومزيدمنالانخفاض إلى مستويات 5.25- 5.10 |
حديدعز | علىالمدىالمتوسطاتجاهالسهمعرضىللمتاجرة بينمستوىالدعم16.00 ومستوىالمقاومة 18.75 |
السويدى اليكتريك | يتحركالسهمباتجاهعرضىعلى المدى المتوسط للمتاجرةبينمستوىالدعم 31.00 ومستوىالمقاومة35.70- 37.00 وهىمناطقلجنىللأرباحعلى المدى القصير الاستقراراعلىمستوىالدعم 35.00 مما يؤهلالسهمللتجربهصعوداعلىمستوىالمقاومةالرئيسى 37.00وباختراقهيستهدف 40.00 |
بالمهيلز | اختراق السهملمستوىالمقاومة 4.40 تحول إلى دعمهام ويستهدفالصعود إلى 4.70 وهومستوىلجنىالأرباح,و فىحالةاختراق هذا المستوىتكوناشارةجديدةللصعود إلى المستهدف 5.00 – 5.20 , وعنمستوياتالدعماسفل 4.40 هى 4.25 ثم 4.00 وهومستوى ايقافللخسائر |
مجموعةطلعتمصطفى القابضة | اتجاهالسهمعرضىللمتاجرة بينمستوىالدعم الرئيسى 8.20 ومنطقةالمقاومة 9.80- 10.00 وهى مستويات لجنى الأرباح فىحالةاختراقمستوى 10.00 لاعلى والاستقرار اعلاهاتكوناشارةشراءجديدةللمستهدف 11.50 |
السادسمنأكتوبرللتنميهوالاستثمار (سوديك) | اتجاهالسهمصاعدعلىالمدىالقصير،يستهدفالسهممستوياتالمقاومةالتاليه 45.00- 46.80 وهىمناطقمقاومةهامهقديواجهمنهابعضعملياتلجنىالأرباح, وعنمستوياتالدعمالتاليههى 43.00- ثم 39.75 ومستوىحمايهالأرباح |
عامرجروب | اتجاهالسهمعرضىعلىالمدىالقصيربينمستوىالدعم 1.35 ومستوىالمقاومة1.45وفىحالةاختراقمستوى 1.45 لاعلىيستهدفالسهم 1.50 اماعنمستوياتالدعم 1.350 – 1.25 |
مصرالجديدةللإسكانوالتعمير | صعدالسهمبقوهعلىمدارالاسبوعالماضى مخترقالاعلىالمستوىالهام 58.00 ليستهدفمزيدمنالصعود إلى 65.00 , وننصح بالاحتفاظ بالسهم ورفع مستوى حمايه الأرباح إلى 58.00 والتصحيحفرصلإعادةالشراءعلىالانخفاضات وبالنسبةلمستوياتالدعمهى 58.00 ثم 55.00 ثم 53.00 |
القاهرةللإسكانوالتعمير | اختراقالسهملمستوى 11.50 لاعلىاكد اكتمالنموذجفنىلمثلثمتماثل ويتاكدالصعودباختراقالقمه السابقه 12.20 لاعلىللمستهدفالاول 14.20 ثم 16.00 ووننصحباستغلالالتصحيحللتجميععلىالانخفاضاتواحترامايقافالخسائراسفل 11.50 |
الصعيدالعامةللمقاولات | اتجاهالسهمصاعدعلىالمدىالقصير , وننصحبالاحتفاظللمستهدفالتالى 2.90 وقديواجهمنهاضغوطابيعيهمؤقته وفىحالةاختراقهايكونالمستهدفالتالى 3.30 , وعنمستوياتالدعم 2.70 ثم 2.60 |
المتحدةللإسكانوالتعمير | اتجاهعرضىللسهم على المدى القصيرللمتاجرة بينمستوىالدعم 15.50 ومستوىالمقاومة 17.00 ثم 17.50 والتى فى حالة اختراقها يستهدف السهم مستوى 18.80 , وننصح بالاحتفاظ به واحترام ايقاف الخسائر اسفل 15.00 |
جنوبالوادى للأسمنت | ننصحباحتفاظبالسهم والبقاءاعلىمستوىالدعم 7.50يعززمنفرصالارتدادللصعود إلى 7.80 – 8.00 ثم 8.20 ,وفىحالةكسرهلاسفلتكوناشارةلتفعيلايقافالخسائر ومزيدمنالهبوط إلى 7.00- 6.70 |
الماليةوالصناعةالمصرية | اتجاه السهم صاعد علىالمدى القصير،ننصحبالاحتفاظطالماالبقاءاعلىمستوى 11.00 والارتدادللصعوديستهدف 11.70 ثم 12.50 |
اسم الشركة | إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية |
EGX30 | تحرك المؤشر الرئيسى فى مساره الصاعد بشكل ثابت خلال الشهرين الماضيين، كما أن المؤشرات الفنية مازالت ايجابية ولم يظهر عليها علامات ضعف حتى الان، وبالاضافة إلى الاداء القوى فى نهاية جلسات الأسبوع الماضى التى نجح فيها السوق فى تجاوز مستوى 9300 نقطة نستطيع القول ان فرص السوق زادت فى الوصول إلى مستهدفه التالى بالقرب من مستوى 9700 نقطة. |
EGX70 | تمكن المؤشر منالصعود اعلى من مستوى المقاومة 625 نقطة بقليل، ونجاحه فى تأكيد تجاوزه لتلك المقاومة قد يدفع به صعودا صوب مستوى 665 نقطة كمستهدف اول ثم 690 نقطة كمستهدف ثان. |
البنك التجارى الدولي | نجح السهم فى الوصول إلى مستهدفه 44.50-45.00جم كما تمكن من تجاوز مستوى 45.00جم لأعلى مما يعزز من فرصه فى بلوغ المستهدف التالى حول مستوى 48.00جم. |
جلوبال تليكوم | يحاول السهم ان يتشبث بنطاق دعمه 4.85-4.95جم، والارتداد صعودا من نطاق الدعم السابق يؤهله إلى معاودة اختبار مستوى 5.25جم ثم 5.45جم. |
المصرية للاتصالات | يتحرك السهم بشكل عرضى من خلال نطاق متاجرة ضيق النطاق نسبيا ما بين 13.05 كمستوى دعم و13.08 جم كمستوى مقاومة. |
أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة | السهميتحرك فى نطاق متاجرة ما بين 1.15جم كمستوى دعم و1.40جم كمستوى مقاومة ، وتمكن السهم من تجاوز مقاومته 1.29جم واظهر تماسك اعلى منها مما يعزز من فرصه فى الصعود صوب مستوى 1.40جم. |
المجموعة المالية هيرمس القابضة | تمكن السهم منالوصول إلى مستهدفه 18.60جم وسجل 18.85جم كأعلى سعر فى نهاية الأسبوع الماضى قبل ان ينهى التداول عند مستوى 18.32جم، والسهم مازال فى اتجاه صاعد ونجاحه فى تجاوز مستوى المقاومة 18.85جم قد يدفع به صعودا نحو مستوى 20.00جم. |
بايونيرز القابضه للاستثمارات المالية | تمكن السهم من النجاح فى تجاوز مستوى المقاومة 14.45جم مما كون مثلث صاعد يستهدف مستوى 17.50جم ثم 19.50جم. |
العربية للاستثمارات | ما زالالسهم يتحرك فى إطار نطاق عرضى ما بين 1.70جمكنطاق دعم ومستوى 2.05جمكمنطقة مقاومة. |
القابضة المصرية الكويتية | يتحرك السهم فى نطاق متاجرة ما بين 1.02 دولار كمستوى دعم و1.09 دولار كمستوى مقاومة. |
جهينة للصناعات الغذائية | يتحرك السهم خلال الأسبوعين الماضيين بشكل عرضى بين مستوى 10.05جم كدعم ومستوى 10.90جم كمقاومة، ونجاحه فى تجاوز مستوى 10.90جم قد يمنحه الفرصة فى الصعود صوب مستوى 11.75جم. |
العربية لحليج الأقطان | يتحرك السهم فى اخر أسبوعين بشكل عرضى اعلى من مستوى دعمه عند 5.40جم وادنى من مستوى المقاومة 5.70جم، وفى حال نجاح السهم فى تجاوز مستوى 5.70جم يؤهله فى الارتفاع صوب مستوى 6.00جم. |
حديد عز | فى حال نجاح السهم فى الثبات اعلى من مستوى الدعم 17.00جمقديؤهله إلى الصعود نحو نطاق المقاومة الرئيسية 18.50-18.90جم. |
السويدى اليكتريك | يتحرك السهم فى اطار اتجاه عرضى متوسط الاجلما بين 33.50جم كنطاق دعم ومستويات 36.00جم كنطاق مقاومة. |
بالم هيلز | نجح السهم خلال الأسبوع الماضى من تجاوز مستوى المقاومة 4.30جم بشكل واضح وهو ما قد يعزز من فرص السهم فى الصعود صوب مستوى المقاومة الرئيسية 4.65-4.75جم. |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | يتحرك السهم فى إطار حركة تصحيحية متوسطة الاجل اتخذت شكلا عرضى بين مستوى 8.25جم كدعم رئيسى ومستوى 10.10جم كمقاومة رئيسية، وتمكن السهم من تجاوز مستوى 10.10جم قد يؤدى إلى استئنافه لمسار صاعد وهو ما قد يمنح السهم مستهدفا متوسط الاجل يقترب من 12.00جم. |
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) | تمكنالسهممن تجاوز مستوى المقاومة 39.75جم خلال الأسبوع الماضى وهو ما ادى بدوره إلى استئناف الاتجاه الصاعد لنشاطه مما ساهم فى الوصول إلى مستهدفه 43.00جم وقد يساهم ايضا فى الوصول إلى المستهدف التالى بالقرب من 46.00جم. |
عامر جروب | يتحرك السهم فى إطار حركة تصحيحية متوسطة الاجل اتخذت شكلا عرضى بين مستوى 1.23جم كدعم رئيسى ومستوى 1.50جم كمقاومة رئيسية، ويتحرك ايضا فى اطار حركة عرضية على المدى القصير بين مستوى 1.35جم ومستوى 1.45جم. |
مصر الجديدة للإسكان والتعمير | مازال يتحرك السهم فى اتجاهصاعد مما مكنه من تجاوز مستوياتالمقاومةالواحد تلو الاخر، المؤشرات الفنية لم تظهر اشارات سلبية أو تنبيء باشارات ضعف حتى الان وهو ما قد يعزز من فرص السهم فى الصعود نحو مستوى المقاومة التالى بالقرب من 66.00جم. |
القاهرة للإسكان والتعمير | تمكن السهم فى تجاوز مستوى المقاومة 11.90جم فى النصف الاول من الأسبوع الماضى وصعد ليقترب من مستوى 12.70جم قبل ان يتراجع ليختبر مستوى 11.90جم، والارتداد لأعلى يمنح السهم الفرصة فى الوصول لمستوى 12.70جم “مقاومة” ثم مستهدفه بالقرب من مستوى 14.10جم. |
الصعيد العامة للمقاولات | تمكن السهم فى الاقتراب من مستوى المقاومة الرئيسى 2.95جم، ونجاحه فى تجاوز تلك المقاومة قد يعزز من فرصه فى استئناف المسار الصاعد واستهداف مستوى 3.25جم. |
المتحدة للإسكان والتعمير | مازالالسهم يتحركبشكل عرضى بين مستوى 15.40جم كمستوى دعم ومستوى 17.25جم كمستوى مقاومة. |
جنوب الوادى للأسمنت | |
المالية والصناعة المصرية |