انخفض مؤشر بورصة النيل “نايلكس” بنسبة 1.06 % بنهايات تعاملات اليوم الأحد، ليستقر عند مستوى 835.81 نقطة.
وجرت التداولات على 20 ورقة مالية حيث ارتفعت 6 ورقات مالية وتراجعت 12 ورقات مالية واستقرت ورقتان ماليتان بلا تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 2.6 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو مليون و194 ألف سهم.
وتصدرت أسهم شركة ” بى اى جى للتجارة والاستثمار ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 39.2 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.92 | 1.80 | 1.89 | 143 | 553,779 | 1,039,492.74 | 1.83 | 1.88 | 2.73% |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 14.20 | 13.27 | 13.27 | 30 | 30,675 | 417,132.21 | 13.68 | 13.60 | -0.58% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.49 | 1.41 | 1.41 | 54 | 261,351 | 377,025.90 | 1.47 | 1.44 | -2.04% |
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 43 | 91,192 | 147,505.20 | 1.68 | 1.62 | -3.57% |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 4.03 | 3.92 | 3.92 | 24 | 20,015 | 79,843.25 | 4.09 | 3.99 | -2.44% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.90 | 2.67 | 2.67 | 32 | 26,869 | 74,997.15 | 2.77 | 2.79 | 0.72% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.30 | 2.29 | 2.30 | 3 | 32,174 | 73,980.20 | 2.35 | 2.30 | -2.13% |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 17.26 | 17.00 | 17.26 | 21 | 4,193 | 72,282.10 | 16.44 | 17.24 | 4.87% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 22 | 75,001 | 60,245.92 | 0.82 | 0.80 | -2.44% |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 15 | 30,260 | 54,744.70 | 1.87 | 1.81 | -3.21% |
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 16 | 5,492 | 46,132.80 | 8.84 | 8.40 | -4.98% |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.99 | 1.90 | 1.90 | 8 | 21,000 | 40,191.50 | 2.00 | 1.91 | -4.50% |
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.46 | 7.43 | 7.43 | 5 | 4,770 | 35,502.10 | 7.81 | 7.44 | -4.74% |
اميكو ميديكال للصناعات الطبية | 16.50 | 15.72 | 16.25 | 6 | 1,950 | 32,033.10 | 16.25 | 16.43 | 1.11% |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 6.28 | 6.11 | 6.11 | 8 | 4,950 | 30,732.25 | 6.41 | 6.21 | -3.12% |
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 2.32 | 2.17 | 2.32 | 9 | 11,330 | 26,043.10 | 2.21 | 2.30 | 4.07% |
البدر للبلاستيك | 1.97 | 1.90 | 1.90 | 8 | 12,115 | 23,078.55 | 1.99 | 1.90 | -4.52% |
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1 | 7,000 | 14,210.00 | 2.01 | 2.03 | 1.00% |
فرتيكا للبرمجيات | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 1 |
كتب : عبدالهادى فوزى