انخفض مؤشر بورصة النيل “نايلكس” بنسبة 2.11% لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 818.14 نقطة.
وجرت التداولات على 19 ورقة مالية حيث ارتفعت 3 ورقات مالية وتراجعت 11 ورقة مالية واستقرت 5 ورقات مالية بلا تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 2.09 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 830 ألف سهم.
تصدرت أسهم شركة ” المصرية لنظم التعليم الحديثة ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 31.3 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
وجائت التعاملات على النحو التالى :
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 13.95 | 13.03 | 13.48 | 67 | 48,258 | 657,954.68 | 13.60 | 13.63 | 0.22% |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.93 | 1.79 | 1.79 | 56 | 345,415 | 628,232.60 | 1.88 | 1.82 | -3.19% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 39 | 191,470 | 264,417.44 | 1.44 | 1.38 | -4.17% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.79 | 2.66 | 2.66 | 30 | 27,230 | 72,749.74 | 2.79 | 2.67 | -4.30% |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 18.10 | 17.00 | 17.25 | 17 | 3,877 | 67,294.95 | 17.24 | 17.36 | 0.70% |
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.56 | 1.54 | 1.56 | 18 | 42,000 | 64,785.00 | 1.62 | 1.54 | -4.94% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 17 | 71,282 | 57,246.60 | 0.80 | 0.80 | 0.00% |
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 4.80 | 4.77 | 4.77 | 5 | 11,450 | 54,751.50 | 5.02 | 4.78 | -4.78% |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.86 | 3.80 | 3.82 | 18 | 14,118 | 54,097.55 | 3.99 | 3.83 | -4.01% |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.95 | 1.82 | 1.82 | 15 | 24,684 | 45,101.79 | 1.91 | 1.83 | -4.19% |
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 2.00 | 1.94 | 1.94 | 10 | 17,995 | 35,325.30 | 2.03 | 1.96 | -3.45% |
البدر للبلاستيك | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 7 | 13,209 | 24,776.65 | 1.90 | 1.88 | -1.05% |
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.46 | 7.08 | 7.08 | 5 | 2,764 | 19,968.12 | 7.44 | 7.22 | -2.96% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2 | 6,520 | 14,902.12 | 2.30 | 2.29 | -0.43% |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3 | 1,600 | 10,400.00 | 6.21 | 6.50 | 4.67% |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 3 | 5,500 | 9,680.00 | 1.81 | ||
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 2 | 1,125 | 8,977.50 | 8.40 | ||
فرتيكا للبرمجيات | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 3 | 1,235 | 5,681.00 | 4.68 | ||
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 1.76 | 1.75 | 1.75 |
كتب : عبدالهادى فوزى