انخفض مؤشر لورصة النيل”نايلكس” بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة0.52% ليواكب هبوط مؤشرات السوق الرئيسى، ويغلق عند مستوى 800.24 نقطة.
وجرت التداولات على 15 ورقة مالية حيث ارتفعت 3 ورقات مالية وتراجعت 8 ورقات مالية واستقرت 4 ورقات مالية بلا تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.6 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 486 ألف سهم .
تصدرت أسهم شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 53.11 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 14.63 | 14.05 | 14.57 | 96 | 59,687 | 867,160.48 | 13.94 | 14.53 | 4.23% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.79 | 2.61 | 2.66 | 32 | 102,240 | 273,804.78 | 2.67 | 2.68 | 0.37% |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 20 | 83,095 | 117,163.95 | 1.48 | 1.41 | -4.73% |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 10 | 39,606 | 72,302.92 | 1.87 | 1.83 | -2.14% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 22 | 89,306 | 70,877.74 | 0.81 | 0.79 | -2.47% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 16 | 46,164 | 63,588.68 | 1.38 | 1.38 | 0.00% |
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.58 | 1.49 | 1.49 | 11 | 24,690 | 37,852.22 | 1.54 | 1.53 | -0.65% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.28 | 2.22 | 2.22 | 10 | 15,161 | 34,227.77 | 2.31 | 2.26 | -2.16% |
اميكو ميديكال للصناعات الطبية | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 2 | 2,000 | 33,200.00 | 16.50 | 16.60 | 0.61% |
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 7 | 13,001 | 24,752.09 | 2.00 | 1.90 | -5.00% |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.86 | 3.85 | 3.86 | 5 | 3,400 | 13,120.00 | 3.90 | 3.86 | -1.03% |
البدر للبلاستيك | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2 | 5,300 | 10,560.00 | 2.00 | 1.99 | -0.50% |
فرتيكا للبرمجيات | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 1 | 1,000 | 4,780.00 | 4.78 | ||
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 4.80 | 4.56 | 4.56 | 2 | 1,000 | 4,768.56 | 4.80 | ||
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 6.43 | 6.00 | 6.00 | 4 | 750 | 4,583.00 | 6.15 | ||
الإجمالي | 240 | 486,400 | 1,632,742.19 |
كتب : عبدالهادى فوزى