انخفض مؤشر بورصة النيل “نايلكس” بنهاية تعاملات اليوم الاربعاء بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 795.24 نقطة، ويواكب انخفاض السوق الرئيسى .
وجرت التداولات على 16 ورقة مالية، ارتفع منها 3 ورقات مالية، وتراجعت اسعار 7 ورقات مالية، بينما استقرت 6 ورقات مالية دون تغيير، وبلغ إجمالى قيم التداولات 3.1 مليون جنيه، بحجم تداولات 2.1 مليون سهم .
وتصدرت أسهم شركة ” بى اى جى للتجارة والاستثمار ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة، لتستحوذ على نحو 58.1 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل .
وجائت التعاملات اليومية كالأتى :
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 241 | 1,404,860 | 1,845,182.71 | 1.33 | 1.31 | -1.50% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.38 | 1.33 | 1.35 | 84 | 405,403 | 544,266.64 | 1.39 | 1.34 | -3.60% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 3.20 | 3.07 | 3.07 | 67 | 138,482 | 437,496.17 | 3.05 | 3.16 | 3.61% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 25 | 142,776 | 110,802.80 | 0.79 | 0.78 | -1.27% |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 14.74 | 13.80 | 14.74 | 15 | 4,300 | 63,081.50 | 14.24 | 14.67 | 3.02% |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.74 | 1.58 | 1.66 | 21 | 35,370 | 57,314.60 | 1.66 | 1.62 | -2.41% |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 5 | 14,501 | 26,666.88 | 1.83 | 1.84 | 0.55% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 4 | 10,000 | 22,476.50 | 2.27 | 2.25 | -0.88% |
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 5 | 12,900 | 18,972.00 | 1.50 | 1.47 | -2.00% |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 16.71 | 16.69 | 16.71 | 4 | 703 | 11,739.77 | 17.24 | 16.70 | -3.13% |
فرتيكا للبرمجيات | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 3 | 1,893 | 9,181.05 | 4.86 | ||
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 2 | 5,000 | 8,710.00 | 1.82 | ||
اميكو ميديكال للصناعات الطبية | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 1 | 500 | 8,500.00 | 16.60 | ||
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.85 | 3.83 | 3.83 | 3 | 2,000 | 7,680.00 | 3.93 | ||
البدر للبلاستيك | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1 | 1,500 | 2,865.00 | 1.91 | ||
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 1 | 100 | 585.00 | 6.11 | ||
الإجمالي | 482 | 2,180,288 | 3,175,520.62 |
كتب : عبدالهادى فوزى