تراجع مؤشر بورصة النيل “نايلكس” بنهاية جلسة اليوم الخميس بنسبة 1.76%، ليصل لمستوى 781.24 نقطة .
وجرت التداولات على 15 ورقة مالية، ارتفع منها ورقة مالية واحدة، وتراجعت اسعار 11 ورقة مالية، فى حين ام تتغير اسعار 3 ورقات مالية أخرى بلا تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 4.08 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 3 مليون سهم .
وتصدرت أسهم شركة “بى اى جى للتجارة والاستثمار” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 79.4 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل .
وجائت التعاملات اليوم على النحو التالى :
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 299 | 2,582,225 | 3,247,397.74 | 1.31 | 1.26 | -3.82% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.40 | 1.28 | 1.40 | 38 | 178,470 | 237,889.06 | 1.34 | 1.33 | -0.75% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 3.20 | 3.03 | 3.06 | 28 | 62,062 | 190,311.84 | 3.16 | 3.07 | -2.85% |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 14.48 | 13.94 | 14.47 | 25 | 7,750 | 109,542.38 | 14.67 | 14.13 | -3.68% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 28 | 121,910 | 94,149.70 | 0.78 | 0.77 | -1.28% |
البدر للبلاستيك | 1.90 | 1.82 | 1.82 | 17 | 38,100 | 70,884.18 | 1.91 | 1.86 | -2.62% |
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 1.93 | 1.83 | 1.83 | 10 | 16,531 | 30,270.73 | 1.92 | 1.83 | -4.69% |
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 5 | 15,500 | 22,595.74 | 1.47 | 1.46 | -0.68% |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 16.69 | 16.25 | 16.25 | 3 | 1,136 | 18,519.84 | 16.70 | 16.30 | -2.40% |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.67 | 1.59 | 1.67 | 6 | 10,200 | 16,718.00 | 1.62 | 1.64 | 1.23% |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.81 | 3.77 | 3.77 | 7 | 3,605 | 13,665.25 | 3.93 | 3.79 | -3.56% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 6 | 6,000 | 13,500.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 6.01 | 5.84 | 5.84 | 5 | 2,000 | 11,865.20 | 6.11 | 5.93 | -2.95% |
فرتيكا للبرمجيات | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 1 | 1,500 | 7,170.00 | 4.86 | ||
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 500 | 875.00 | 1.84 | ||
الإجمالي | 479 | 3,047,489 | 4,085,354.66 |
كتب : عبدالهادى فوزى