تراجع مؤشر بورصة النيل “نايلكس” بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 2.83%، ليغلق عند مستوى 759.11 نقطة .
وجرت التداولات على 17 ورقة مالية حيث ارتفعت ورقة مالية واحدة، وتراجعت اسعار 11 ورقة مالية، بينما استقرت اسعار 5 ورقات مالية دون تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 2.06 مليون جنيه، بحجم تداولات بلغ نحو 1.4 مليون سهم .
وتصدرت أسهم شركة “بى اى جى للتجارة والاستثمار” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 57.51 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل .
وجائت التعاملات على الاسهم كالتالى :
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 101 | 986,525 | 1,184,444.75 | 1.26 | 1.20 | -4.76% |
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.20 | 7.19 | 7.20 | 21 | 20,713 | 149,028.87 | 7.56 | 7.19 | -4.89% |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.65 | 3.61 | 3.64 | 17 | 40,000 | 144,703.50 | 3.79 | 3.62 | -4.49% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 25 | 86,075 | 109,646.25 | 1.33 | 1.27 | -4.51% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 16 | 33,930 | 99,175.60 | 3.07 | 2.92 | -4.89% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 18 | 128,621 | 95,753.75 | 0.77 | 0.74 | -3.90% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.25 | 2.14 | 2.14 | 21 | 33,879 | 73,985.48 | 2.25 | 2.18 | -3.11% |
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 15 | 46,100 | 64,092.00 | 1.46 | 1.39 | -4.79% |
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 4.71 | 4.70 | 4.70 | 6 | 7,938 | 37,310.70 | 4.80 | 4.70 | -2.08% |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 15.53 | 15.49 | 15.49 | 12 | 1,755 | 27,221.25 | 16.30 | 15.51 | -4.85% |
فرتيكا للبرمجيات | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 8 | 4,540 | 20,974.80 | 4.86 | 4.62 | -4.94% |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 14.65 | 13.44 | 14.19 | 5 | 1,301 | 18,559.19 | 14.13 | 14.27 | 0.99% |
البدر للبلاستيك | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 4 | 5,000 | 8,850.00 | 1.86 | ||
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 4 | 5,000 | 8,700.00 | 1.83 | ||
اميكو ميديكال للصناعات الطبية | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 1 | 500 | 7,885.00 | 16.60 | ||
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 3,000 | 5,250.00 | 1.84 | ||
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 3 | 2,300 | 3,691.00 | 1.64 | ||
الإجمالي | 278 | 1,407,177 | 2,059,272.14 |
كتب : عبدالهادى فوزى