تراجع مؤشر بورصة النيل “نايلكس” بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 1.83%، ليغلق عند مستوى 722.06 نقطة .
وجرت التداولات على 18 ورقة مالية، ارتفع منها سهم واحد وتراجعت اسعار 9 اسهم، لتستقر اسعار 8 أسهم دون تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.19 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 901 ألف سهم .
وتصدرت أسهم شركة ” بى اى جى للتجارة والاستثمار ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 51.6 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 98 | 579,606 | 613,268.57 | 1.10 | 1.06 | -3.64% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.32 | 1.22 | 1.30 | 52 | 193,098 | 244,431.01 | 1.27 | 1.27 | 0.00% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.89 | 2.64 | 2.64 | 16 | 27,704 | 76,088.29 | 2.77 | 2.75 | -0.72% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.10 | 1.99 | 1.99 | 12 | 33,700 | 67,355.00 | 2.09 | 2.00 | -4.31% |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 13.95 | 13.94 | 13.95 | 3 | 3,100 | 43,215.00 | 13.78 | 13.94 | 1.16% |
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 3 | 5,000 | 34,000.00 | 7.15 | 6.80 | -4.90% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 10 | 30,750 | 21,535.00 | 0.73 | 0.70 | -4.11% |
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 4.70 | 4.60 | 4.70 | 6 | 3,913 | 18,049.80 | 4.70 | 4.61 | -1.91% |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3 | 5,100 | 16,473.00 | 3.39 | 3.23 | -4.72% |
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 2 | 1,720 | 11,214.40 | 6.86 | 6.52 | -4.96% |
البدر للبلاستيك | 1.86 | 1.70 | 1.70 | 4 | 5,800 | 10,054.00 | 1.78 | 1.73 | -2.81% |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 4 | 550 | 8,492.00 | 16.25 | ||
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2 | 4,700 | 8,178.00 | 1.83 | ||
فرتيكا للبرمجيات | 4.90 | 4.62 | 4.62 | 4 | 1,531 | 7,371.42 | 4.85 | ||
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.73 | 1.67 | 1.72 | 5 | 3,616 | 6,096.27 | 1.75 | ||
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 2 | 755 | 1,182.80 | 1.64 | ||
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1 | 500 | 665.00 | 1.35 | ||
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 2 | 294 | 526.50 | 1.82 | ||
الإجمالي | 229 | 901,437 | 1,188,196.06 |
كتب : عبدالهادى فوزى