ارتفع مؤشر بورصة النيل “نايلكس” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين بنسبة ارتفاع 2.42% ليغلق عند مستوى 774.65 نقطة .
وتمت التداولات على 18 ورقة مالية حيث ارتفعت 11 ورقة مالية وتراجعت ورقتان ماليتان واستقرت 5 ورقات مالية بلا تغيير، وبلغ إجمالى قيم التداولات نحو 3.13 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 2.25 .
وتصدرت أسهم شركة ” بى اى جى للتجارة والاستثمار ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 69.5% من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل .
وجائت التعاملات على اسهم بورصة النيل كالأتى :
الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 274 | 1,947,386 | 2,305,804.88 | 1.14 | 1.18 | 3.51% |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 13.79 | 13.45 | 13.78 | 37 | 20,350 | 279,592.37 | 13.17 | 13.74 | 4.33% |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 3.00 | 2.89 | 3.00 | 34 | 54,059 | 160,704.90 | 2.86 | 2.97 | 3.85% |
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 2.83 | 2.73 | 2.83 | 30 | 49,204 | 138,897.47 | 2.70 | 2.82 | 4.44% |
فرتيكا للبرمجيات | 5.68 | 5.14 | 5.14 | 51 | 18,179 | 93,441.50 | 5.41 | 5.14 | -4.99% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 23 | 39,183 | 89,166.46 | 2.18 | 2.28 | 4.59% |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 23 | 36,855 | 62,063.25 | 1.61 | 1.68 | 4.35% |
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 6.00 | 5.89 | 5.89 | 9 | 6,489 | 38,585.21 | 6.17 | 5.95 | -3.57% |
يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 4 | 25,000 | 36,350.00 | 1.44 | 1.45 | 0.69% |
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 1.88 | 1.81 | 1.81 | 5 | 13,867 | 26,054.77 | 1.80 | 1.88 | 4.44% |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 6 | 4,317 | 25,729.32 | 5.68 | 5.96 | 4.93% |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.52 | 3.31 | 3.51 | 10 | 5,650 | 19,155.50 | 3.36 | 3.39 | 0.89% |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 13 | 24,064 | 17,409.08 | 0.70 | 0.72 | 2.86% |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.65 | 1.56 | 1.65 | 8 | 5,108 | 8,092.93 | 1.61 | ||
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.14 | 6.51 | 7.14 | 3 | 799 | 5,639.86 | 6.80 | ||
اميكو ميديكال للصناعات الطبية | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 1 | 295 | 5,015.00 | 16.60 | ||
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1 | 500 | 685.00 | 1.43 | ||
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 2 | 385 | 671.03 | 1.82 | ||
الإجمالي | 534 | 2,251,690 | 3,313,058.53 |
كتب : عبدالهادى فوزى