شهدت مؤشرات البورصة خلال فترة المراجعة الدورية عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 6 شركات في مقابل دخول 6 شركات جديدة. فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 14 شركة، انضم 5 منها إلى مؤشر EGX30. أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 9 شركات فقط.
نتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30:
التغير فى شركات مؤشر EGX30
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى استبعدت من المؤشر |
1 | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 1 | دلتا للإنشاء والتعمير |
2 | الصعيد العامة للمقاولات | 2 | النساجون الشرقيون للسجاد |
3 | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 3 | الإسكندرية للزيوت المعدنية |
4 | الشرقية للدخان – إيسترن كومباني | 4 | سيدى كرير للبتروكيماويات |
5 | المتحدة للإسكان والتعمير | 5 | السويدى اليكتريك |
6 | الشمس للإسكان والتعمير | 6 | الحديثة للمواد العازلة-مودرن)بيتومود) |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة EGX70:
شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة، خروج 14 شركة من الشركات المكونة له، انضم منها 5 شركات لمؤشر البورصة المصرية EGX30 المقترح.
التغير فى شركات مؤشر EGX 70
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى استبعدت من المؤشر |
1 | دلتا للإنشاء والتعمير | 1 | اوراسكوم القابضة للتنمية (AG) |
2 | مطاحن مصر الوسطي | 2 | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية |
3 | المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 3 | الصعيد العامة للمقاولات |
4 | النساجون الشرقيون للسجاد | 4 | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب |
5 | العامة لصناعة الورق – راكتا | 5 | مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية |
6 | الإسكندرية للزيوت المعدنية | 6 | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات |
7 | سيدى كرير للبتروكيماويات | 7 | أسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية |
8 | العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 8 | المتحدة للإسكان والتعمير |
9 | اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية | 9 | الشمس للإسكان والتعمير |
10 | السويدى اليكتريك | 10 | الوطنية للإسكان للنقابات المهنية |
11 | الحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود) | 11 | العالمية للاستثمار والتنمية |
12 | الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 12 | جى بى اوتو |
13 | بنك الاتحاد الوطنى – مصر | 13 | مستشفى النزهه الدولي |
14 | بنك قناة السويس | 14 | عبر المحيطات للسياحه |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة EGX 100:
شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة خروج 9 شركات من الشركات المكونة له.
التغير فى شركات مؤشر EGX 100